
Tehniskie parametri
| Modelis | KAH-1600 | KAH-1800 | KAH-2000 | KAH-2510 | KAH-2000 S | KAH-2500 S | KAH-3000 S |
| Kausa darba platums A | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2700 mm | 2150 mm | 2700 mm | 3160 mm |
| Birstes darba platums B | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| Birstes diametrs C | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Kausa tilpums | 650 l | 750 l | 810 l | 1030 l | 1800 l | 2700 l | 3200 l |
| Piedziņa | Hidromotors | Hidromotors | Hidromotors | Hidromotors | Hidromotors | Hidromotors | Hidromotors |
| Eļļas plūsma | 40-120 l/min | 40-120 l/min | 40-120 l/min | 55-120 l/min | 55-120 l/min | 55-120 l/min | 55-120 l/min |
| Max. Darba spiediens | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 300 bar | 300 bar |
| Svars | 550 kg | 620 kg | 640 kg | 790 kg | 1150 kg | 1400 kg | 1650 kg |
| Brošūra | KAH_birste_ar_kausu |
KAH Rasējums

KAH-S Rasējums

Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.