
Meža piekabe
BMF 6T2
Meža piekabes specifikācija BMF 6T2
| Tehniskie parametri | Mērvienība | BMF 6T2 |
| Kravnesība | kg | 6000 |
| Iekraušanas garums | mm | 2970 |
| Kopējais garums | mm | 5010 |
| Platums ar standarta riepām | mm | 2000 |
| Riepas | izmērs | 11,5/80-15,3 400/60-15,5 |
| Rāmis dubultsijas | mm | 60X120X6 |
| Asis riteņu | mm | 70x70 - 6 |
| Iekraušanas laukums | m2 | 1,3 |
| Sānu stanes standartā | gab. | 3 |
| Riteņu klīrenss | mm | 505 |
| Platformas grīda | materiāls | metāla rievots |
| Ieteicamie hidromanipulatori | modelis | BMF 430 BMF540 |
Papildaprīkojums
| Aprīkojums | Veids |
| Bremzes | Hidrauliskās vai pneimatiskās |
| Satiksmes gaismas | Ar aizsardzību LED |
| Riepas | 400/60 -15,5 |
| Eļļas tvertne | 80 litri |
| Eļļas dzesēšana | Radiators |
| Eļļas sūknis ar reduktoru | Tiešā montāža uz jūgvāpstas |
| Platforma | Stāvēšanai uz dīsteles |
| Atbalsta kāja | Regulējama |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.