Oficiālais rūpnīcas BMF pārstāvis Latvijā SIA REPARK
HIDROMANIPULATORu SPECIFIKĀCIJA
| Tehniskie parametri | BMF 430 | BMF 540 | BMF 650 | BMF 720 | BMF 750 | BMF 850 | BMF 905 |
| Aizsniedzamība | 4,30 m | 5,40 m | 6,50 m | 7,20 m | 7,50 m | 8,50 m | 9,05 m |
| Celšanas jauda | 29 kNm | 29 kNm | 46 kNm | 57 kNm | 68 kNm | 68 kNm | 68kNm |
| Celtspēja pie 4 m bez kausa un rotatora | (3m) 620 kg | 550 kg | 835 kg | 1000 kg | 1420 kg | 1360 kg | 1350 kg |
| Celtspēja pie max. izlices bez kausa un rotatora | 420 | 385 kg | 530 kg | 560 kg | 615 kg | 515 kg | 490 kg |
| Pagriešanas jauda | 4,9 kNm | 4,9 kNm | 10 kNm | 14,5 kNm | 17 kNm | 17 kNm | 20,5 kNm |
| Teleskopiskais pagarinājums | x | 1,20 m | 1,60 m | 1,70 m | 1,90 m | 3,20 m | 3,50 m |
| Nepieciešamā eļļas plūsma | 30-60 l/min | 30-60 l/min | 30-60 l/min | 30-60 l/min | 40-80 l/min | 40-80 l/min | 40-80 l/min |
| Darba spiediens | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Satvērēja kausi | 0,15 m2 | 0,15 m2 | 0,20 m2 | 0,20 m2 | 0,24 m2 | 0,24 m2 | 0,24 m2 |
| Rotators | 3 tonnas | 3 tonnas | 3 tonnas | 3 tonnas | 4 tonnas | 4 tonnas | 4 tonnas |
| Hidrosadalītājs mehāniskais | 5/7XY (50L) | 6/8 XY(55L) | 6/8 XY(55L) | 6/8 XY(55L) | 4/8 XYZ(80L) | 4/8 XYZ(80L) | 4/8 XYZ(80L) |
| Atbalsta kājas | A- veida | A- veida | A- veida vai tauriņa | A- veida vai tauriņa | Tauriņa | Tauriņa | Tauriņa |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.








