HIDROMANIPULATORA SPECIFIKĀCIJA BMF 905
Tehniskie parametri | Mērvienība | BMF 905 |
Aizsniedzamība | m | 9,05 |
Celšanas jauda | kNm | 68 |
Celtspēja pie 4 m bez kausa un rotatora | kg | 1350 |
Celtspēja pie max. izlices bez kausa un rotatora | kg | 490 |
Pagriešanas jauda | kNm | 20,5 |
Pagriešanas cilindri | gab. | 4 |
Teleskopiskais pagarinājums | m | 3,5 |
Nepieciešamā eļļas plūsma | l/min | 40-80 |
Darba spiediens | bar | 180 |
Rotators | tonnas | 4 |
Satvērēja kauss | m2 | 0,24 PRO |
Hidrosadalītājs mehāniskais | marka | 4/8XY (80L) |
Ieteicamās meža piekabes BMF | modelis | 12T2 14T2 17T2 |
PAPILDAPRĪKOJUMS
Aprīkojums | Veids |
Hidrosadalītājs | On/Off Servohidrauliskais Elektriskais |
Kausa bremze | Divpusēja |
Atbalsta kājas | Tairiņa - veida |
Vinča WE | Ar tālvadību |
Darba gaisma | LED |
Filtrs eļļas | Augstspiediena |
Rotators pieskrūvējams | 4 tonnas |
Greifera kauss | TMC80 |
Zaru kauss | 0,24 m2 |