Tehniskie parametri
| Modelis | HWG180 | HWG220 | HWG300 | HWG400 |
| Metināšanas strāva | 40-180 ADC | 30-220 ADC | 40-300 ADC | 30-400 ADC |
| Metināšanas elektrods | Ø 4 mm | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 7 mm |
| Darba noslodze | 50%/180 A | 35%/220 A | 35%/300 A | 35%/400 A |
| Izejas spriegums 1 fāze 3 fāzes | 230 V 400 V | 230 V 400 V | 230 V 400 V | 230 V 400 V |
| Izejas jauda 1 fāze 3 fāzes | 3 kVA 6 kVA | 3 kVA 6 kVA | 4 kVA 10 kVA | 4 kVA 10 kVA |
| Nepieciešamā eļļas plūsma | 36 l/min | 51 l/min | 56 l/min | 81 l/min |
| Spiediens | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Aizsardzības klase | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
| Svars | 51 kg | 52 kg | 92 kg | 132 kg |
| Brošūra | HWG metinasanas aprikojums |
Metināšanas iekārta HWG180

Metināšanas iekārtas darbība

Iekārtas pievienošana pie hidrauliskās sistēmas

Video
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.